Skip to content
Domain Hosting Buy — home
EUR

Porkbun prices and plans

Domain names, web hosting and email. Prices in EUR, last checked 16 Nov 2026.

We may earn a commission when you buy through links on this page. This never affects the order or the prices shown. Learn more

Prices in EUR, converted from USD at the European Central Bank rate of 17 Nov 2026 (1 USD = 0.9100 EUR). Change the currency at the top of the page. The provider may charge in USD or its own currency, so the final price can differ a little.

Domain names

Porkbun domain prices by extension, EUR per year
Extension Register Renew Transfer Checked Provider site
.0z €38.69 €15.26 €15.26
.0zebra €3.30 €7.46 €7.46
.0zero €4.34 €8.50 €8.50
.0zone €5.38 €9.54 €9.54
.0zoo €6.42 €10.58 €10.58
.3dom €4.96 €10.58 €10.58
.4sale €19.97 €10.59 €10.59
.80proof €2.25 €2.25 €2.25
.8kb €3.09 €6.84 €6.84
.a2 €4.03 €4.03 €4.03
.abogado €23.90 €23.90 €23.90
.aby €27.46 €27.46 €27.46
.ac €23.71 €42.45 €42.45
.ac.nz €13.63 €14.27 €14.27
.academy €10.77 €39.83 €39.83
.accountant €19.19 €19.19 €19.19
.accountants €21.08 €93.25 €93.25
.actor €9.84 €36.08 €36.08
.adult €47.33 €89.50 €89.50
.ae.org €4.03 €16.68 €16.68
.ag €70.96 €70.96 €70.57
.agency €3.28 €24.83 €24.83
.ai €75.26 €75.26 €150.23
.airdrop €15.28 €15.28 €15.28
.airforce €83.87 €83.87 €83.05
.airy €6.84 €9.66 €9.66
.aj €16.10 €16.10 €16.10
.ak €94.94 €24.65 €24.65
.am €33.08 €33.08 €33.08
.ane €55.57 €55.57 €55.57
.anytime €11.52 €11.52 €11.52
.aotearoa €24.65 €5.91 €5.91
.apartments €9.84 €46.39 €46.39
.api €10.59 €10.59 €10.59
.app €7.96 €13.59 €13.59
.appt €5.91 €5.91 €5.91
.archi €12.18 €83.87 €83.87
.area €10.59 €10.59 €10.59
.areas €10.59 €10.59 €10.59
.ark €8.72 €10.59 €10.59
.army €9.84 €31.40 €31.40
.art €1.98 €19.21 €19.21
.articles €10.59 €10.59 €10.59
.as €47.14 €47.14 €47.14
.asia €0.94 €10.77 €10.77
.aspect €6.84 €12.47 €12.47
.associates €10.77 €31.40 €31.40
.attorney €45.45 €45.45 €45.45
.au €7.45 €7.45 €0.00
.auction €2.81 €26.71 €26.71
.audio €94.19 €94.19 €94.19
.autos €1.40 €12.93 €12.93
.aware €9.66 €9.66 €9.66
.baby €4.40 €47.33 €47.33
.band €14.52 €25.77 €25.77
.bar €1.39 €47.33 €47.33
.bargains €10.77 €22.02 €22.02
.basketball €38.11 €39.02 €39.02
.bayern €28.33 €28.03 €28.33
.beach €10.59 €10.59 €10.59
.beauty €1.40 €12.93 €12.93
.beer €1.40 €23.90 €23.90
.best €1.57 €17.01 €17.01
.best-selling €2.16 €20.90 €20.90
.bestaltcoin €5.91 €5.91 €5.91
.bet €8.90 €21.08 €21.08
.bh €36.20 €36.20 €24.31
.bible €37.02 €38.11 €38.11
.bid €4.20 €5.13 €4.20
.bike €7.50 €32.33 €32.33
.bills €15.28 €15.28 €15.28
.bingo €7.50 €43.58 €43.58
.bio €5.15 €58.58 €58.58
.biometric €22.78 €28.39 €28.39
.biz €6.09 €17.34 €17.34
.biz.pr €94.00 €47.30 €47.30
.black €14.52 €52.95 €52.95
.blackfriday €94.19 €94.19 €94.19
.blog €1.87 €19.21 €19.21
.blue €11.71 €20.15 €20.15
.boats €1.40 €12.93 €12.93
.bond €1.16 €14.52 €14.52
.boo €9.84 €9.84 €9.84
.bop €6.84 €9.66 €9.66
.boredapes €8.85 €8.85 €8.85
.boston €17.34 €17.34 €17.34
.bot €20.02 €47.33 €47.33
.boutique €2.34 €26.71 €26.71
.bpm €9.66 €7.78 €7.78
.br.com €4.03 €34.02 €34.02
.brand €15.28 €15.28 €15.28
.breaker €6.84 €9.66 €9.66
.broker €7.50 €29.52 €29.52
.build €23.90 €23.90 €23.90
.builders €4.21 €28.58 €28.58
.business €2.34 €17.34 €17.34
.buzz €1.49 €23.90 €23.90
.bz €15.28 €15.28 €15.28
.c €1.22 €10.59 €10.59
.c0m €19.96 €10.58 €10.58
.ca €7.87 €8.31 €8.17
.cab €11.71 €26.71 €26.71
.cafe €4.21 €42.64 €42.64
.cam €7.03 €13.59 €13.59
.camera €10.77 €42.64 €42.64
.camp €6.09 €51.08 €51.08
.capital €5.15 €57.64 €57.64
.cards €2.34 €31.40 €31.40
.care €10.77 €36.08 €36.08
.careers €14.52 €57.64 €57.64
.casa €1.40 €9.84 €9.84
.cash €8.90 €31.40 €31.40
.casino €7.03 €130.74 €130.74
.catering €31.40 €31.40 €31.40
.catgirl €10.59 €24.65 €24.65
.cc €3.09 €7.78 €7.78
.center €3.28 €26.71 €26.71
.ceo €8.90 €94.19 €94.19
.cfd €1.16 €14.52 €14.52
.channel €9.84 €9.84 €9.84
.charge €9.66 €10.59 €10.59
.charity €5.45 €20.62 €20.62
.chat €5.15 €37.02 €37.02
.cheap €5.15 €26.71 €26.71
.chic €48.08 €48.08 €48.08
.christmas €28.58 €28.58 €28.58
.church €6.09 €47.33 €47.33
.city €4.21 €23.90 €23.90
.claims €9.84 €52.95 €52.95
.cleaning €61.39 €61.39 €61.39
.click €1.39 €9.84 €9.84
.clinic €9.84 €52.95 €52.95
.clothing €9.84 €26.71 €26.71
.cloud €3.53 €19.21 €19.21
.club €3.75 €14.52 €14.52
.club.tw €16.37 €16.37 €16.37
.cn.com €4.03 €28.39 €28.39
.co €14.34 €28.39 €28.39
.co.ag €47.30 €47.30 €47.30
.co.bz €15.45 €16.36 €15.45
.co.com €19.03 €19.03 €19.03
.co.gg €36.04 €36.04 €36.04
.co.in €5.28 €5.28 €5.28
.co.je €36.04 €36.04 €36.04
.co.lc €12.47 €12.47 €12.47
.co.nz €13.63 €13.64 €13.58
.co.uk €5.15 €5.15 €0.00
.coach €9.84 €62.33 €62.33
.codes €4.21 €57.64 €57.64
.coffee €9.84 €35.14 €35.14
.college €4.40 €47.33 €47.33
.com €10.75 €10.75 €10.75
.com.ag €47.30 €47.30 €47.30
.com.ai €75.26 €75.26 €150.23
.com.au €7.45 €7.45 €0.00
.com.bz €15.45 €16.36 €15.45
.com.de €5.35 €5.79 €5.79
.com.lc €12.47 €12.47 €12.47
.com.mx €10.31 €21.22 €21.22
.com.ph €40.92 €41.85 €17.05
.com.pr €94.00 €47.30 €47.30
.com.sc €79.94 €79.94 €79.94
.com.se €7.94 €7.94 €7.94
.com.vc €23.71 €23.71 €23.71
.coming €10.59 €9.66 €9.66
.community €7.50 €41.71 €41.71
.company €2.34 €17.34 €17.34
.compare €23.90 €23.90 €23.90
.computer €16.40 €31.40 €31.40
.condos €47.33 €47.33 €47.33
.construction €7.96 €31.40 €31.40
.consultancy €5.90 €10.58 €10.58
.consulting €19.21 €39.83 €39.83
.contact €11.71 €11.71 €11.71
.contractors €5.15 €28.58 €28.58
.cooking €23.90 €23.90 €23.90
.cool €5.15 €37.02 €37.02
.coupons €2.34 €44.52 €44.52
.courses €1.40 €28.58 €28.58
.cov €6.84 €6.84 €6.84
.cracker €6.84 €9.66 €9.66
.crap €6.84 €9.66 €9.66
.credit €6.09 €83.87 €83.87
.creditcard €5.15 €117.62 €117.62
.cricket €19.19 €19.19 €19.19
.cruises €7.50 €45.45 €45.45
.cuba €16.10 €16.10 €16.10
.cv €2.15 €7.31 €14.34
.cx €15.04 €15.45 €15.04
.cycle €19.91 €15.23 €15.23
.cymru €9.64 €9.64 €9.64
.cyou €1.16 €14.52 €14.52
.dad €9.84 €9.84 €9.84
.dan €27.45 €13.40 €13.40
.dance €8.90 €22.96 €22.96
.date €4.20 €5.13 €4.20
.dating €11.71 €52.95 €52.95
.day €9.84 €9.84 €9.84
.dd €4.03 €4.03 €4.03
.de €2.64 €3.70 €4.64
.de.com €4.70 €16.83 €16.83
.deal €12.74 €28.58 €28.58
.deals €3.28 €31.40 €31.40
.defi €57.44 €57.44 €57.44
.degen €10.59 €10.59 €10.59
.degree €7.50 €37.96 €37.96
.delivery €4.69 €51.08 €51.08
.democrat €5.15 €5.15 €5.15
.den €16.22 €16.22 €16.22
.dental €62.33 €62.33 €62.33
.dentist €52.95 €52.95 €52.95
.desi €11.88 €11.88 €11.88
.design €9.84 €42.64 €42.64
.dev €7.96 €11.71 €11.71
.devlog €10.59 €9.66 €9.66
.diamonds €39.83 €39.83 €39.83
.diet €94.19 €94.19 €94.19
.digital €2.34 €31.40 €31.40
.direct €9.84 €31.40 €31.40
.directory €4.21 €22.96 €22.96
.discount €4.21 €22.02 €22.02
.diva €10.58 €10.58 €10.58
.diy €2.33 €28.58 €28.58
.dn €5.91 €5.91 €5.91
.doctor €7.50 €93.25 €93.25
.dog €3.28 €52.95 €52.95
.doge €5.91 €5.91 €5.91
.dogecoin €3.09 €3.09 €3.09
.dojo €3.08 €3.08 €3.08
.domains €9.84 €42.64 €42.64
.dookie €3.09 €9.66 €9.66
.dot €0.00 €0.00 €0.00
.download €4.20 €5.13 €4.20
.ds €4.97 €2.16 €2.16
.dw3 €4.03 €4.03 €4.03
.dweb €37.77 €23.71 €23.71
.dy €16.10 €16.10 €16.10
.eak €15.28 €15.28 €15.28
.earth €14.52 €14.52 €14.52
.eat €12.65 €12.65 €12.65
.ebiz.tw €16.37 €16.37 €16.37
.eco €54.35 €54.35 €54.35
.education €19.21 €28.58 €28.58
.ela €15.28 €15.28 €15.28
.email €5.15 €25.77 €25.77
.energy €10.77 €93.25 €93.25
.engineer €8.90 €32.33 €32.33
.engineering €6.09 €54.83 €54.83
.enterprises €3.28 €28.58 €28.58
.ep €16.10 €16.10 €16.10
.equipment €9.84 €23.90 €23.90
.esq €19.21 €19.21 €19.21
.estate €7.50 €32.33 €32.33
.estates €19.97 €15.28 €15.28
.eu €5.35 €5.35 €5.35
.eu.com €4.70 €16.83 €16.83
.events €8.90 €47.33 €47.33
.exchange €5.62 €31.40 €31.40
.expert €6.09 €51.08 €51.08
.exposed €18.27 €18.27 €18.27
.express €8.44 €31.40 €31.40
.ext €19.97 €15.28 €15.28
.ez €10.59 €10.59 €10.59
.fail €7.50 €31.40 €31.40
.faith €9.82 €9.82 €9.82
.fam €19.97 €19.97 €19.97
.family €5.15 €32.33 €32.33
.fan €6.09 €44.52 €44.52
.fans €3.28 €7.96 €7.96
.farm €7.03 €31.40 €31.40
.fashion €23.90 €23.90 €23.90
.fast €10.01 €21.56 €21.56
.fcb €5.90 €10.59 €10.59
.fcl €15.28 €15.28 €15.28
.fd €16.10 €16.10 €16.10
.fe €19.97 €19.97 €19.97
.feedback €8.44 €281.62 €281.62
.finance €6.09 €52.95 €52.95
.financial €14.52 €47.33 €47.33
.firm.in €5.28 €5.28 €5.28
.fish €7.50 €36.08 €36.08
.fishing €23.90 €23.90 €23.90
.fit €1.87 €23.90 €23.90
.fitness €5.15 €31.40 €31.40
.flights €28.58 €47.33 €47.33
.florist €7.50 €23.90 €23.90
.flowers €94.19 €94.19 €94.19
.fly €12.65 €12.65 €12.65
.fm €79.94 €79.94 €79.94
.fo €46.58 €46.58 €46.58
.follow €2.16 €5.91 €5.91
.foo €9.84 €9.84 €9.84
.food €2.33 €28.58 €28.58
.football €9.84 €21.08 €21.08
.foreigners €8.71 €8.71 €8.71
.forex €9.84 €83.87 €83.87
.forsale €9.84 €28.58 €28.58
.forum €1.40 €28.58 €28.58
.foundation €5.45 €20.62 €20.62
.free €14.56 €28.58 €28.58
.friendly €6.84 €9.66 €9.66
.fullon €4.97 €4.03 €4.03
.fun €2.34 €28.58 €28.58
.fund €7.96 €57.64 €57.64
.fundraising €5.91 €5.91 €5.91
.furniture €19.21 €83.87 €83.87
.futbol €5.15 €5.15 €5.15
.fw €16.10 €16.10 €16.10
.fyi €5.15 €5.15 €5.15
.gad €6.84 €6.84 €6.84
.gains €6.84 €9.66 €9.66
.gallery €23.90 €23.90 €23.90
.game €309.74 €309.74 €309.74
.game.tw €16.37 €16.37 €16.37
.games €7.50 €27.65 €27.65
.gamestudio €3.09 €3.09 €3.09
.garden €1.40 €23.90 €23.90
.gators €10.58 €10.58 €10.58
.gay €1.87 €28.58 €28.58
.gb.net €5.28 €22.15 €22.15
.geek.nz €13.63 €14.19 €14.27
.gen.in €5.28 €5.28 €5.28
.gen.nz €13.63 €14.27 €14.27
.ger €19.97 €19.97 €19.97
.gg €47.14 €47.14 €47.14
.gift €15.09 €15.09 €15.09
.gifts €7.50 €29.52 €29.52
.gives €5.45 €20.62 €20.62
.giving €5.45 €20.62 €20.62
.glass €58.58 €58.58 €58.58
.global €28.58 €79.19 €79.19
.gmbh €42.64 €42.64 €42.64
.goatrance €4.97 €4.03 €4.03
.gold €5.15 €83.87 €83.87
.golf €4.21 €52.95 €52.95
.gon €18.09 €18.09 €18.09
.goodie €8.72 €10.59 €10.59
.goody €8.72 €10.59 €10.59
.gr.com €12.27 €12.27 €12.27
.graduate €6.84 €6.84 €6.84
.graphics €19.21 €19.21 €19.21
.gratis €19.21 €19.21 €19.21
.green €6.09 €62.33 €62.33
.gripe €5.15 €5.15 €5.15
.group €5.62 €21.08 €21.08
.guidance €4.97 €4.97 €4.97
.guide €5.62 €31.40 €31.40
.guitars €94.19 €94.19 €94.19
.gul €6.84 €6.84 €6.84
.guru €2.34 €35.14 €35.14
.hair €1.40 €12.93 €12.93
.hairtransplant €19.97 €19.97 €19.97
.haus €9.84 €27.65 €27.65
.health €9.84 €56.70 €56.70
.healthcare €70.75 €70.75 €70.75
.help €1.39 €23.90 €23.90
.here €12.65 €12.65 €12.65
.hiphop €19.21 €19.21 €19.21
.hire €48.07 €29.32 €29.32
.hits €7.30 €7.30 €7.30
.hiv €168.22 €168.22 €168.22
.hnm €11.53 €11.53 €11.53
.hockey €7.50 €48.27 €48.27
.holders €9.66 €9.66 €9.66
.holding €3.56 €8.72 €8.72
.holdings €52.95 €52.95 €52.95
.holiday €5.15 €47.33 €47.33
.homes €1.40 €12.93 €12.93
.horse €23.90 €23.90 €23.90
.hospital €51.08 €51.08 €51.08
.host €4.21 €74.50 €74.50
.hosting €309.74 €309.74 €309.74
.hot €17.29 €37.96 €37.96
.house €13.59 €36.08 €36.08
.how €19.21 €19.21 €19.21
.hu.net €5.35 €25.64 €25.64
.ib €16.10 €16.10 €16.10
.icu €1.40 €14.52 €14.52
.id €16.68 €16.68 €16.68
.id.au €8.11 €8.93 €0.00
.ide €6.84 €10.59 €10.59
.ik €16.10 €16.10 €16.10
.imm €4.97 €8.72 €8.72
.immo €7.50 €28.58 €28.58
.immobilien €7.50 €28.58 €28.58
.in €7.13 €7.13 €7.13
.in.net €5.91 €5.91 €5.91
.ind.in €5.28 €5.28 €5.28
.industries €8.67 €37.02 €37.02
.info €3.28 €20.15 €20.15
.info.pr €94.00 €47.30 €47.30
.ing €9.84 €9.84 €9.84
.ink €1.87 €23.90 €23.90
.innovator €5.91 €5.91 €5.91
.institute €7.03 €22.96 €22.96
.insure €5.15 €58.58 €58.58
.international €7.50 €25.77 €25.77
.investments €7.50 €104.50 €104.50
.io €25.59 €47.14 €47.14
.ior €6.84 €8.72 €8.72
.irish €5.15 €18.27 €18.27
.isla.pr €6.80 €6.80 €6.80
.island €47.14 €26.53 €26.53
.ism €19.97 €29.33 €29.33
.it.com €28.39 €28.39 €28.39
.iw €16.10 €16.10 €16.10
.ize €19.97 €19.97 €19.97
.ja €16.10 €16.10 €16.10
.je €47.14 €47.14 €47.14
.jetzt €7.03 €19.21 €19.21
.jewelry €9.84 €52.95 €52.95
.job €47.14 €29.33 €29.33
.jobs €92.49 €92.49 €90.26
.jp.net €6.84 €6.84 €6.84
.jpn.com €4.03 €28.39 €28.39
.js €10.59 €10.59 €10.59
.juegos €281.62 €281.62 €281.62
.kaufen €5.15 €24.83 €24.83
.kdd €3.09 €6.84 €6.84
.keys €16.10 €16.10 €16.10
.kids €5.15 €17.34 €17.34
.kim €7.50 €17.34 €17.34
.kitchen €7.50 €52.95 €52.95
.kiwi.nz €13.63 €14.27 €14.27
.kl €16.10 €16.10 €16.10
.kred €11.71 €11.71 €11.71
.ks €16.10 €16.10 €16.10
.kv €16.10 €16.10 €16.10
.kyoto €37.29 €37.29 €37.29
.l.lc €12.47 €12.47 €12.47
.la €24.88 €25.43 €24.88
.land €7.96 €31.40 €31.40
.lat €1.40 €23.90 €23.90
.latino €9.84 €14.52 €14.52
.law €75.44 €75.44 €75.44
.lawexpert €30.27 €16.22 €16.22
.lawsuit €19.97 €19.97 €19.97
.lawyer €51.08 €51.08 €51.08
.lc €17.15 €17.15 €17.15
.lean €19.97 €29.33 €29.33
.lease €7.50 €40.77 €40.77
.legal €5.15 €57.64 €57.64
.legendary €7.78 €9.66 €9.66
.lgbt €9.84 €62.33 €62.33
.life €2.34 €31.40 €31.40
.lifestyle €2.33 €28.58 €28.58
.lighting €7.50 €19.21 €19.21
.limited €7.50 €29.52 €29.52
.limo €9.84 €39.83 €39.83
.link €7.03 €7.03 €7.03
.live €2.34 €28.58 €28.58
.living €2.33 €28.58 €28.58
.llc €9.84 €31.40 €31.40
.lli €11.53 €11.53 €11.53
.lo €16.10 €16.10 €16.10
.loan €4.20 €5.13 €4.20
.loans €9.84 €84.81 €84.81
.locker €5.15 €28.58 €28.58
.lol €1.40 €23.90 €23.90
.london €12.96 €25.46 €25.46
.longhorns €10.58 €10.58 €10.58
.love €2.33 €21.08 €21.08
.ltd €5.15 €31.40 €31.40
.ltda €26.71 €27.45 €27.45
.lulz €8.71 €8.71 €8.71
.luxe €14.52 €14.52 €14.52
.luxury €23.90 €23.90 €23.90
.lz €16.10 €16.10 €16.10
.maison €12.18 €41.71 €41.71
.makeup €1.40 €12.93 €12.93
.mamak €5.91 €5.91 €5.91
.management €7.50 €21.08 €21.08
.mansion €15.28 €10.59 €10.59
.maori.nz €13.63 €14.27 €14.27
.market €36.08 €36.08 €36.08
.marketing €5.15 €31.40 €31.40
.markets €5.15 €14.52 €14.52
.matching €10.59 €10.59 €10.59
.mba €9.84 €31.40 €31.40
.me €15.72 €15.72 €15.72
.me.uk €5.15 €5.15 €0.00
.med €65.48 €134.36 €134.36
.media €4.21 €37.02 €37.02
.melbourne €36.51 €36.51 €36.51
.meme €9.84 €9.84 €9.84
.memorial €93.25 €93.25 €93.25
.men €4.20 €5.13 €4.20
.ment €4.97 €10.59 €10.59
.ments €9.66 €9.66 €9.66
.menu €24.53 €24.53 €24.53
.mex.com €4.55 €11.53 €11.53
.miami €17.34 €17.34 €17.34
.ming €7.78 €7.78 €7.78
.mn €37.77 €37.77 €37.77
.mobi €3.75 €37.96 €37.96
.mobile €9.84 €14.52 €14.52
.moda €9.84 €30.46 €30.46
.moe €6.09 €11.88 €11.88
.moi €10.01 €19.21 €19.21
.mom €1.40 €23.90 €23.90
.money €9.84 €28.58 €28.58
.monster €1.40 €12.93 €12.93
.montage €10.59 €10.59 €10.59
.moonkid €8.90 €8.90 €8.90
.moons €19.97 €19.97 €19.97
.mortgage €7.50 €51.08 €51.08
.motorcycles €1.40 €12.93 €12.93
.mov €9.84 €9.84 €9.84
.movie €33.27 €281.62 €281.62
.mrly €19.97 €19.97 €19.97
.mtl €10.59 €10.59 €10.59
.mu €47.30 €48.21 €47.30
.music €35.14 €35.14 €35.14
.mx €16.37 €37.52 €37.52
.my €2.16 €23.71 €23.71
.nagoya €12.52 €12.52 €12.52
.nah €6.84 €6.84 €6.84
.name €6.65 €6.65 €6.65
.name.pr €94.00 €47.30 €47.30
.navy €75.44 €75.44 €75.44
.net €11.39 €11.39 €11.39
.net.ag €47.30 €47.30 €47.30
.net.ai €75.26 €75.26 €150.23
.net.au €7.45 €7.45 €0.00
.net.bz €15.45 €16.36 €15.45
.net.gg €36.04 €36.04 €36.04
.net.in €5.28 €5.28 €5.28
.net.je €36.04 €36.04 €36.04
.net.lc €12.47 €12.47 €12.47
.net.nz €13.63 €13.64 €13.58
.net.ph €40.92 €41.85 €17.05
.net.pr €94.00 €47.30 €47.30
.net.vc €23.71 €24.55 €23.71
.network €4.21 €28.58 €28.58
.new €375.34 €375.34 €375.34
.news €8.90 €26.71 €26.71
.nexus €9.84 €9.84 €9.84
.nfts €5.90 €5.90 €5.90
.ngo €14.52 €14.52 €14.52
.ninja €5.15 €25.77 €25.77
.nl €6.86 €6.86 €6.86
.nom.ag €47.30 €47.30 €47.30
.nouns €8.85 €8.85 €8.85
.now €13.65 €28.58 €28.58
.nrw €35.75 €35.75 €35.75
.nyc €5.15 €23.90 €23.90
.nz €13.58 €13.64 €13.58
.ob €16.10 €16.10 €16.10
.observer €8.90 €8.90 €8.90
.od €5.91 €5.91 €5.91
.off.ai €75.26 €75.26 €150.23
.og €5.91 €4.03 €4.03
.one €4.21 €18.27 €18.27
.ong €14.52 €14.52 €14.52
.onl €2.81 €9.79 €9.79
.online €1.78 €26.24 €26.24
.onlinenews €5.91 €5.91 €5.91
.oof €71.51 €71.51 €71.51
.ooo €19.20 €19.20 €19.20
.org €7.26 €10.77 €10.77
.org.ag €47.30 €47.30 €47.30
.org.ai €75.26 €75.26 €150.23
.org.au €10.90 €10.94 €0.00
.org.bz €15.45 €16.36 €15.45
.org.gg €33.08 €36.04 €36.04
.org.in €5.28 €5.28 €5.28
.org.je €33.08 €36.04 €36.04
.org.lc €12.47 €12.47 €12.47
.org.mx €10.31 €19.23 €19.23
.org.nz €13.63 €13.64 €13.58
.org.ph €40.92 €41.85 €17.05
.org.pr €94.00 €47.30 €47.30
.org.sc €79.94 €79.94 €79.94
.org.uk €5.15 €5.15 €0.00
.org.vc €23.71 €23.71 €23.71
.organic €9.84 €62.33 €62.33
.osaka €24.28 €24.46 €24.28
.ost €29.33 €29.33 €29.33
.ostberlin €2.16 €2.16 €2.16
.ot €16.10 €16.10 €16.10
.owbo €10.59 €10.59 €10.59
.p.lc €12.47 €12.47 €12.47
.page €9.84 €9.84 €9.84
.pal €19.97 €19.97 €19.97
.partners €7.03 €57.64 €57.64
.parts €7.96 €31.40 €31.40
.party €4.20 €5.13 €4.20
.payoff €9.66 €9.66 €9.66
.performer €10.59 €9.66 €9.66
.pet €9.84 €21.08 €21.08
.petlover €2.16 €29.33 €29.33
.petsupply €19.97 €19.97 €19.97
.ph €38.55 €40.94 €15.83
.pharma €56.51 €56.51 €56.51
.phd €19.21 €19.21 €19.21
.photo €23.90 €23.90 €23.90
.photography €5.15 €29.52 €29.52
.photos €7.50 €24.83 €24.83
.pics €1.40 €23.90 €23.90
.picture €4.97 €10.59 €10.59
.pictures €7.50 €12.65 €12.65
.pink €7.50 €19.21 €19.21
.pizza €9.84 €52.95 €52.95
.place €18.27 €18.27 €18.27
.places €19.91 €15.23 €15.23
.plug-in €2.16 €20.90 €20.90
.plumbing €7.50 €58.58 €58.58
.plus €8.90 €43.58 €43.58
.poker €7.50 €49.20 €49.20
.policeman €469.76 €48.03 €48.03
.porn €47.33 €89.50 €89.50
.ports €7.78 €7.78 €7.78
.posting €6.84 €9.66 €9.66
.press €4.21 €58.58 €58.58
.pro €2.81 €20.15 €20.15
.pro.pr €94.00 €47.30 €47.30
.productions €7.50 €31.40 €31.40
.prof €19.21 €19.21 €19.21
.project €10.59 €10.59 €10.59
.promo €9.84 €20.15 €20.15
.proofs €9.66 €9.66 €9.66
.properties €5.62 €31.40 €31.40
.property €9.83 €94.19 €94.19
.proudly €10.59 €10.59 €10.59
.psytrance €7.78 €5.91 €5.91
.pub €33.27 €33.27 €33.27
.pun €10.59 €10.59 €10.59
.pv €16.10 €16.10 €16.10
.pw €4.03 €16.68 €16.68
.qn €94.94 €6.84 €6.84
.qpon €1.40 €8.79 €8.79
.qth €12.47 €12.47 €12.47
.quest €1.40 €12.93 €12.93
.racing €9.82 €9.82 €9.82
.radio.am €11.53 €11.53 €11.53
.radio.fm €11.53 €11.53 €11.53
.rd €6.84 €6.84 €6.84
.reach €4.97 €4.03 €4.03
.readings €2.16 €20.90 €20.90
.realty €9.83 €262.88 €262.88
.recipes €6.09 €62.33 €62.33
.recorder €6.84 €9.66 €9.66
.red €7.50 €19.21 €19.21
.rehab €7.50 €29.52 €29.52
.reise €79.19 €79.19 €79.19
.reisen €17.34 €17.34 €17.34
.remember €8.71 €8.71 €8.71
.rent €4.40 €47.33 €47.33
.rentals €6.09 €36.08 €36.08
.repair €7.03 €29.52 €29.52
.report €6.09 €19.21 €19.21
.republican €5.15 €5.15 €5.15
.researcher €4.97 €4.97 €4.97
.reseller €8.72 €10.59 €10.59
.resources €19.97 €15.28 €15.28
.rest €1.39 €23.90 €23.90
.restaurant €11.71 €52.95 €52.95
.review €9.82 €9.82 €9.82
.reviews €4.21 €51.08 €51.08
.rim €6.84 €9.66 €9.66
.rip €4.21 €19.21 €19.21
.risk €10.59 €10.59 €10.59
.rl €16.10 €16.10 €16.10
.rmx €9.66 €7.78 €7.78
.rn €16.10 €16.10 €16.10
.rocks €3.28 €18.27 €18.27
.rodeo €9.84 €9.84 €9.84
.rsvp €9.84 €9.84 €9.84
.ru.com €9.17 €130.55 €130.55
.rugby €38.20 €39.11 €39.11
.run €3.75 €22.96 €22.96
.runner €94.94 €48.08 €48.08
.rust €10.59 €5.91 €5.91
.ry €6.84 €6.84 €6.84
.sa.com €9.17 €280.50 €280.50
.saarland €20.32 €20.32 €20.32
.saf €6.84 €11.53 €11.53
.sale €3.28 €32.33 €32.33
.sales €15.23 €15.23 €15.23
.salon €9.84 €46.39 €46.39
.sarl €5.15 €5.15 €5.15
.sats €10.59 €10.59 €10.59
.savory €5.91 €5.91 €5.91
.say €10.58 €10.58 €10.58
.sbs €1.16 €14.52 €14.52
.sc €79.94 €79.94 €79.94
.scam €6.84 €10.59 €10.59
.school €5.15 €31.40 €31.40
.school.nz €15.45 €15.45 €14.55
.schooling €20.90 €11.53 €11.53
.schule €9.84 €23.90 €23.90
.science €9.82 €9.82 €9.82
.se.net €5.35 €25.64 €25.64
.secrets €29.33 €29.33 €29.33
.select €23.90 €23.90 €23.90
.services €7.96 €31.40 €31.40
.settings €9.66 €10.59 €10.59
.sex €47.33 €89.50 €89.50
.sey €4.03 €6.84 €6.84
.sh €28.39 €42.45 €42.45
.shark €2.15 €8.71 €8.71
.shiksha €9.84 €37.96 €37.96
.shoes €19.21 €52.95 €52.95
.shop €1.87 €28.58 €28.58
.shopping €7.50 €22.02 €22.02
.shortcut €2.62 €2.62 €2.62
.shot €29.33 €29.33 €29.33
.show €7.50 €36.08 €36.08
.si €18.30 €15.71 €0.00
.sig €19.97 €19.97 €19.97
.signals €10.59 €10.59 €10.59
.singles €6.56 €24.83 €24.83
.site €1.78 €26.24 €26.24
.ski €19.21 €52.95 €52.95
.skin €1.40 €12.93 €12.93
.snyder €5.43 €5.43 €5.43
.soccer €9.84 €21.08 €21.08
.social €6.09 €31.40 €31.40
.software €14.52 €33.27 €33.27
.solar €5.15 €52.95 €52.95
.solutions €3.28 €28.58 €28.58
.soy €17.34 €17.34 €17.34
.spa €19.67 €19.67 €19.67
.space €1.78 €23.90 €23.90
.spooky €19.97 €19.97 €19.97
.spot €10.01 €19.21 €19.21
.srl €24.83 €25.51 €25.51
.ssl €10.59 €10.59 €10.59
.startup €10.59 €10.59 €10.59
.storage €469.06 €469.06 €469.06
.store €2.34 €39.83 €39.83
.stream €4.20 €5.13 €4.20
.streetcredit €19.96 €19.96 €19.96
.studio €10.77 €37.96 €37.96
.study €1.40 €28.58 €28.58
.style €6.56 €31.40 €31.40
.sucks €186.97 €193.96 €186.97
.suh €12.47 €12.47 €12.47
.supplies €20.15 €20.15 €20.15
.supply €21.08 €21.08 €21.08
.support €6.09 €22.02 €22.02
.surf €1.40 €23.90 €23.90
.surgery €44.52 €44.52 €44.52
